Compara las versiones y elige la que mejor se adapte a ti.*
| CARACTERÍSTICAS | GLX TM | GLS TA | GLS TM |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTO Y SEGURIDAD | |||
| Anclajes ISOFIX | Si | Si | Si |
| Alarma de seguridad | Si | Si | Si |
| Bolsas de aire frontales (x2) | Si | Si | Si |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | Si | Si | Si |
| Hill Hold Control (Asistente en pendientes) | Si | Si | Si |
| Potencia neta (HP@RPM) | 103 HP @ 6,000 | 103 HP @ 6,000 | 103 HP @ 6,000 |
| Rendimiento combustible combinado | 17.0 km/lt | 18.3 km/lt | 17.0 km/lt |
| Tipo de Trasmisión | TM 5 Vel | TA 4 Vel | TM 5 Vel |
| Asistencia Eléctrica | 12V | 12V | 12V |
| CARACTERÍSTICAS CLAVE | |||
| Aire Acondicionado Automático (1ra fila) | Si | No | No |
| Control Crucero | Si | No | No |
| Cámara de Reversa | Si | No | No |
| Pantalla Touch 7" (Apple/Android) | Si | Si | Si |
| Sistema Key-less (Encendido por botón) | Si | No | No |
| Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Si | Si | Si |
* Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes de uso ilustrativo.